Mensuration des cours d'eau
La mensuration des cours d'eau (Flussvermessung) correspond au relevé géodésique périodique des cours d'eau suisses, mené par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Le jeu de données expose les quatre tables du programme : profils en travers (Querprofile), profils en long (Längenprofile), ouvrages spéciaux (Sonderobjekte) et points fixes (Versicherungspunkte).
Les résultats sont retournés sans ordre particulier et une requête
est limitée à 10 000 lignes. Les requêtes qui dépassent cette limite
sont rejetées plutôt que tronquées. Les jeux de données plus volumineux
sont récupérés en partitionnant la requête en fenêtres de filtrage plus
petites (typiquement par gwlNo ou gewissAddress) et en itérant. Voir
Pagination pour plus de détails.
Système de référence géodésique
Les données sont relevées dans le système de référence CH1903+ pour les
coordonnées planimétriques (LV95 : easting, northing en mètres) et
dans le cadre de référence altimétrique fondé sur le Nivellement
national 1902 (LN02) ; height est exprimé en mètres au-dessus du
niveau de la mer. Les azimuts des points fixes sont exprimés en gon.
Adresse GEWISS
Le champ gewissAddress est l'identifiant fédéral des objets relevés
le long d'un cours d'eau (points fixes, profils en travers, ouvrages
spéciaux). Il se fonde sur la longueur des géométries du Réseau
hydrographique numérique DGN25 (1999) et correspondait alors en général
à la distance de l'embouchure à l'objet portant l'adresse GEWISS
considérée. Les tracés des cours d'eau ayant évolué avec le temps, la
différence entre deux adresses GEWISS ne correspond aujourd'hui plus
qu'approximativement à la distance parcourue le long du courant.
Champs disponibles
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
gwlNo | String | Numéro de cours d'eau, basé sur le réseau hydrographique numérique fédéral. |
riverName | String | Nom du cours d'eau. |
sectionName | String | Nom du tronçon de mensuration OFEV. |
gewissAddress | Int | GEWISS_Adr — identifiant fédéral de l'objet relevé le long du cours d'eau. Voir la section Adresse GEWISS. |
pointRole | String | Punktrolle — propriétés particulières du point pertinentes pour la mensuration ainsi que pour les analyses hydrauliques et de charriage. |
groundNatural | String | Boden_Nat — attribut de nature de surface indiquant le matériau du sol ou le revêtement présent à droite du point de mesure jusqu'au point suivant. |
groundVegetation | String | Boden_Veg — attribut de nature de surface indiquant la couverture végétale présente à droite du point de mesure jusqu'au point suivant. |
crossDistance | Float | Querdist — distance horizontale entre le point de mesure projeté sur l'axe du profil et le point zéro. Le point zéro est en règle générale le point de définition gauche du profil. |
easting | Float | E — coordonnée Est (LV95). |
northing | Float | N — coordonnée Nord (LV95). |
height | Float | Hoehe — altitude (LN02). |
surveyDate | AWSDateTime | Aufn_Dat — date du relevé du profil en travers. |
remarks | String | Bemerkungen — champ de commentaire libre. |
sourceFile | String | Nom du fichier source. |
rowIndex | Int | Index de ligne dans le fichier source. |
Champs disponibles
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
gwlNo | String | Numéro de cours d'eau. |
riverName | String | Nom du cours d'eau. |
sectionName | String | Nom du tronçon de mensuration OFEV. |
gewissAddress | Int | Adresse GEWISS. |
cumulativeDistance | Float | kum_Laengsdist — différence entre l'adresse GEWISS observée et l'adresse de référence (en général 0, c'est-à-dire l'embouchure). Ne représente pas une longueur géométrique de tronçon. |
bedWidth | Float | Sohlenbreite — distance horizontale calculée à partir des coordonnées des points portant les attributs de limite de lit gauche et droite. |
meanBedLevel | Float | mittl_Sohle — altitude moyenne du lit. |
leftBankCrossDistance | Float | Querdist Gerinnebegrenzung linkes Ufer — distance horizontale entre le point de mesure projeté sur l'axe du profil et le point zéro. Le point zéro est en règle générale le point de définition gauche du profil. |
leftBankHeight | Float | Höhe Gerinnebegrenzung linkes Ufer — altitude (LN02). |
leftBankPointRole | String | Punktrolle Gerinnebegrenzung linkes Ufer — rôle des points limites de chenal pertinents pour l'analyse des débordements. |
rightBankCrossDistance | Float | Querdist Gerinnebegrenzung rechtes Ufer — distance horizontale entre le point de mesure projeté sur l'axe du profil et le point zéro. Le point zéro est en règle générale le point de définition gauche du profil. |
rightBankHeight | Float | Höhe Gerinnebegrenzung rechtes Ufer — altitude (LN02). |
rightBankPointRole | String | Punktrolle Gerinnebegrenzung rechtes Ufer — rôle des points limites de chenal pertinents pour l'analyse des débordements. |
surveyDate | AWSDateTime | Aufn_Dat — date du relevé. |
remarks | String | Bemerkungen — champ de commentaire libre. |
sourceFile | String | Nom du fichier source. |
rowIndex | Int | Index de ligne dans le fichier source. |
Champs disponibles
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
gwlNo | String | Numéro de cours d'eau. |
riverName | String | Nom du cours d'eau. |
sectionName | String | Nom du tronçon de mensuration OFEV. |
gewissAddress | Int | Adresse GEWISS. |
pointRole | String | Punktrolle_SO — propriétés particulières de l'objet pertinentes pour la mensuration ainsi que pour les analyses hydrauliques et de charriage. |
easting | Float | E — coordonnée Est (LV95). |
northing | Float | N — coordonnée Nord (LV95). |
height | Float | Hoehe — altitude (LN02). |
surveyDate | AWSDateTime | Aufn_Dat — date du relevé. |
remarks | String | Bemerkungen — champ de commentaire libre. |
sourceFile | String | Nom du fichier source. |
rowIndex | Int | Index de ligne dans le fichier source. |
Champs disponibles
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
gwlNo | String | GWLNR — numéro de cours d'eau, basé sur le réseau hydrographique numérique fédéral. |
riverName | String | Flussname — nom du cours d'eau. |
section | String | Abschnitt — nom du tronçon de mensuration OFEV. |
gewissAddress | String | Adresse GEWISS. |
bwwKm | String | BWW_km — kilométrage fluvial de l'ancien Office fédéral de l'économie des eaux (BWW), lorsque disponible. |
localKm | String | lokale_km — kilométrage fluvial local (souvent cantonal), lorsque disponible. |
date | AWSDateTime | Datum — date du relevé du point fixe. |
markerLeft | String | Markierung_li — type de marquage (par exemple pierre, rail, rivet / boulon) sur la rive gauche. |
eastingLeft | Float | E_li — coordonnée Est du point fixe gauche (LV95). |
northingLeft | Float | N_li — coordonnée Nord du point fixe gauche (LV95). |
heightLeft | Float | Hoehe_li — altitude du point fixe gauche (LN02). |
azimuthLeft | String | Azimut_li — azimut de l'axe du profil au point fixe gauche (gon). |
markerRight | String | Markierung_re — type de marquage (par exemple pierre, rail, rivet / boulon) sur la rive droite. |
eastingRight | Float | E_re — coordonnée Est du point fixe droit (LV95). |
northingRight | Float | N_re — coordonnée Nord du point fixe droit (LV95). |
heightRight | Float | Hoehe_re — altitude du point fixe droit (LN02). |
azimuthRight | String | Azimut_re — azimut de l'axe du profil au point fixe droit (gon). |
Notes
- Chaque ligne de
cross_sections,longitudinal_profilesetspecial_objectsportesourceFileetrowIndex, qui identifient ensemble le fichier d'origine et la ligne fournis par l'autorité de mensuration. - Les campagnes de mensuration sont répétées ; une même adresse GEWISS
peut donc apparaître avec plusieurs valeurs de
surveyDateissues de campagnes successives.
Contact
Pour toute question relative au jeu de données Flussvermessung, flussvermessung@bafu.admin.ch peut être contacté.